Согласовано: Утверждаю:
Начальник отдела образования
Охотского муниципального района Заведующая МКДОУ № 5
Хабаровского края р.п. Охотск
«____»_______________2014 г
_____________Белеванцева М. А.
«____»_____________________2014 г
__________________О.Д. Хен
Учебный план по выполнению программы «Радуга» на 2014-2015 учебный год
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 5 городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Занятия | 1 младшая | 2 младшая | Средняя | Старшая | Подготовительная | Логопедическая(старшая) | Оздоровительная (1 младшая) | |||||||
н | г | н | г | н | г | н | г | н | г | н | г | н | г | |
Развитие речи | 1 | 28 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 26 | 2 | 30 | 1 | 26 | 1 | 28 |
Математика | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 27 | 2 | 53 | 1 | 27 | ||||
ИЗО | 2 | 72 | 1 | 36 | 1 | 36 | 2 | 72 | 1 | 48 | 1 | 36 | 2 | 72 |
Конструирование | 1 | 36 | В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями. 1 36 | |||||||||||
ФИЗО | 2 | 74 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 2 | 74 |
Музыка | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
Познавательное(ознак. с окруж.) | 1 | 31 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 31 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | 31 |
Сенсорика | 1 | 36 | 1 | 36 | ||||||||||
Литература | 2 | 24 | ||||||||||||
Логопедическое | 3 | 96 | ||||||||||||
Знакомство с буквами | 1 | 28 | 1 | 28 | ||||||||||
Подготовка к обуч. грамоте | 2 | 43 | ||||||||||||
Экология | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 | 18 | ||
Валеология | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | ||||||
Итого: | 10 | 349 | 10 | 330 | 11 | 361 | 13 | 420 | 17 | 464 | 15 | 480 | 10 | 349 |
Примечание: занятия в старшей группе проводятся по специальной сетке поквартально, в подготовительной – с 1 октября по 15 декабря проводится 2 занятия в неделю по обучению грамоте, с 8 января по 30 апреля – 2 занятия по развитию речи, 2 занятия по литературе.