ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 23 января 2023 года
Архив рубрики: Организация питания воспитанников
Приказ об утверждении меню
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка»
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 09 января 2023 года
Приказ на утверждение меню
Ежедневное меню с 13.12 по 30.12
Приказ на утверждение ежедневного меню
Приказ об утверждении ежедневного меню
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 15 ноября 2022 года
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 1 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Суп молочный с рисовой крупой | 200 | 132 | 150 | 99 |
Бутерброд с маслом и сыром | 30/6/8 | 136 | 20/4/6 | 93 |
Какао с молоком сгущенным | 200 | 89 | 180 | 80 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Йогурт «Греческий» | 180 | 90 | 150 | 75 |
Обед | ||||
Борщ с картофелем (свекольник) | 200 | 88 | 150 | 66 |
Азу | 230 | 341 | 180 | 267 |
Компот из сухих фруктов | 200 | 113 | 150 | 85 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Уплотнённый полдник | ||||
Биточки манные с молоком сгущенным | 110/55 | 175 | 100/45 | 146 |
Чай с молоком | 200 | 89 | 180 | 99 |
Печенье | 30 | 85 | 30 | 85 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 2 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 145,2 | 150 | 108,9 |
Бутерброд с маслом | 30/6 | 122 | 20/4 | 82 |
Чай с молоком сгущенным | 200 | 234 | 180 | 211 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 180 | 71 | 150 | 61 |
Обед | ||||
Суп с рыбными консервами | 200 | 134 | 150 | 100 |
Мясо, тушенное с капустой | 230 | 408 | 180 | 319 |
Компот из ягод | 200 | 91 | 150 | 68 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Уплотнённый полдник | ||||
Салат «Степной» | 100 | 57 | 80 | 38 |
«Гребешок» из дрожжевого теста | 70 | 255 | 70 | 255 |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 46 | 180 | 41 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 3 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Суп молочный пшенный | 200 | 146,8 | 150 | 110,1 |
Бутерброд с маслом и сыром | 30/6 | 136 | 20/4 | 93 |
Кофейный напиток со сгущенным молоком | 200 | 113 | 180 | 102 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Сок фруктовый | 180 | 76 | 150 | 64 |
Обед | ||||
Суп картофельный с бобовыми (гороховый) | 200 | 108 | 150 | 81 |
Плов из птицы | 200 | 377 | 150 | 282 |
Компот из свежих плодов | 200 | 98 | 150 | 73 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Салат из горошка зеленого консервированного | 60 | 50 | 40 | 33 |
Уплотнённый полдник | ||||
Рагу овощное | 120 | 98 | 110 | 90 |
Биточек рыбный | 80 | 97 | 60 | 74 |
Хлеб пшеничный | 30 | 71 | 20 | 47 |
Чай с мёдом | 200 | 54 | 180 | 49 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 7 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Каша молочная из смеси круп | 200 | 94 | 150 | 84 |
Бутерброд с маслом | 30/6 | 122 | 20/4 | 82 |
Чай с молоком | 200 | 99 | 180 | 89 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Яблоко запечённое | 100 | 116 | 100 | 116 |
Обед | ||||
Суп картофельный с клёцками | 200 | 69 | 150 | 52 |
Жаркое по-домашнему | 230 | 265 | 180 | 205 |
Компот из плодов консервированных | 200 | 133 | 150 | 100 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Огурец консервированный | 40 | 13 | 40 | 13 |
Уплотнённый полдник | ||||
Биточки рисовые с молоком сгущенным | 110/55 | 175 | 100/45 | 146 |
Напиток из ягод | 200 | 91 | 180 | 68 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 8 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Суп молочный «Геркулес» | 200 | 149 | 150 | 112 |
Бутерброд с маслом | 30/6 | 122 | 20/4 | 82 |
Кофейный напиток со сгущенным молоком | 200 | 113 | 180 | 102 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Сок фруктовый | 180 | 76 | 150 | 64 |
Обед | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 62 | 150 | 47 |
Оладьи из печени | 80 | 128 | 60 | 96 |
Рис отварной | 150 | 209 | 120 | 167 |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 113 | 150 | 85 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Салат из горошка зеленого консервированного | 60 | 50 | 40 | 33 |
Уплотнённый полдник | ||||
Рыба, тушенная с овощами | 80 | 74 | 60 | 55 |
Пюре картофельное | 120 | 109 | 100 | 91 |
Хлеб пшеничный | 30 | 71 | 20 | 47 |
Чай с мёдом | 200 | 54 | 180 | 49 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 9 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Каша молочная пшеничная | 200 | 162 | 150 | 154 |
Бутерброд с маслом | 30/6 | 122 | 20/4 | 82 |
Чай с лимоном | 200/8 | 46 | 180/8 | 41 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Яблоко запеченное | 100 | 116 | 100 | 116 |
Обед | ||||
Суп с рыбными консервами | 200 | 134 | 150 | 100 |
Котлета рубленная мясная | 80 | 173 | 60 | 132 |
Каша рассыпчатая гречневая | 150 | 244 | 120 | 195 |
Компот из плодов консервированных | 200 | 133 | 150 | 100 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Салат из свеклы с солеными огурцами | 60 | 52 | 40 | 35 |
Уплотнённый полдник | ||||
Макароны отварные с сыром | 150/20 | 218 | 120/12 | 174 |
Молоко кипяченное | 200 | 113 | 180 | 102 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 10 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Каша манная с маслом | 200 | 177 | 150 | 141 |
Бутерброд с маслом и сыром | 30/6/8 | 136 | 20/4/6 | 93 |
Чай с молоком сгущенным | 200 | 234 | 180 | 211 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Сок фруктовый | 180 | 76 | 150 | 64 |
Обед | ||||
Борщ с мясом | 200 | 128 | 150 | 96 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 150 | 221 | 120 | 177 |
Котлета рыбная | 80 | 97 | 60 | 74 |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 113 | 150 | 85 |
Хлеб пшеничный | 51 | 102 | 45 | 106 |
Помидор консервированный | 40 | 13 | 40 | 13 |
Уплотнённый полдник | ||||
Зраза картофельная | 100 | 156 | 100 | 156 |
Соус томатный с овощами | 50 | 372 | 40 | 298 |
Кисель из свежих ягод | 200 | 109 | 180 | 98 |
Хлеб пшеничный | 30 | 71 | 20 | 47 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 11 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Каша молочная рисовая | 200 | 134 | 150 | 109 |
Бутерброд с маслом | 30/6 | 122 | 20/4 | 82 |
Какао со сгущенным молоком | 200 | 89 | 180 | 80 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Напиток из шиповника | 180 | 71 | 150 | 61 |
Обед | ||||
Рассольник на мясном бульоне | 200 | 74 | 150 | 55 |
Тефтеля мясная | 80 | 103 | 60 | 77 |
Капуста тушеная | 150 | 120 | 120 | 96 |
Компот из свежих плодов | 200 | 98 | 150 | 73 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Уплотнённый полдник | ||||
Салат из картофеля с солеными огурцами | 80 | 52 | 60 | 35 |
Ватрушка с творогом | 70 | 202 | 70 | 202 |
Молоко кипяченное | 200 | 113 | 180 | 102 |
Хлеб пшеничный | 30 | 71 | 20 | 47 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ № 5 «Звездочка» на 14 ноября 2022 года
Наименование блюда
|
Д/С объём блюда | ЭЦ ккал | Ясли объем блюда | ЭЦ ккал |
Завтрак | ||||
Суп молочный гречневый | 200 | 144,6 | 150 | 108,45 |
Бутерброд с маслом и сыром | 30/6/8 | 136 | 20/4/6 | 93 |
Чай с сахаром | 200 | 44 | 180 | 40 |
2 завтрак 10.00 | ||||
Яблоко печеное | 100 | 116 | 100 | 116 |
Обед | ||||
Суп картофельный с домашней лапшой | 200 | 85 | 150 | 64 |
Котлета рубленная из птицы | 80 | 188 | 60 | 123 |
Пюре картофельное | 150 | 137 | 120 | 109 |
Компот из свежих ягод | 200 | 91 | 150 | 68 |
Хлеб пшеничный | 51 | 120 | 45 | 106 |
Икра свекольная | 60 | 60 | 40 | 40 |
Уплотнённый полдник | ||||
Ленивые вареники с маслом | 130 | 267 | 110 | 226 |
Чай с мёдом | 200 | 54 | 180 | 49 |
Печенье | 30 | 85 | 30 | 85 |